All Saints University

NBME Schedule

2026 Prometric NBME Exam Schedule

Prometric Exam Test Window Registration Starts Registration/Cancellation/NBME Self-Assessment Score Submission Deadline Receiving Scheduling Permit
Jan 21 to Feb 04, 2026 December 1, 2025 December 22, 2025 December 28-30, 2025
March 01 to 14, 2026 January 01, 2026 January 29, 2026 February 3-5, 2026
April 01 to 14, 2026 February 1, 2026 February 27, 2026 March 4-7, 2026
May 01 to 14, 2026 March 1, 2026 April 01, 2026 April 6-8, 2026
June 01 to 10, 2026 April 1, 2026 April 30, 2026 May 5-7, 2026
July 04 to 17, 2026 May 1, 2026 June 4, 2026 June 8-10, 2026
August 1 to 14, 2026 June 1, 2026 July 1, 2026 July 6-8, 2026
September 08 to 19, 2026 July 1, 2026 August 07, 2026 August 12-14, 2026
October 1 to 14, 2026 August 1, 2026 September 1, 2026 September 4-7, 2026
November 1 to 14, 2026 September 1, 2026 October 01, 2026 October 6-8, 2026
December 1 to 14, 2026 October 1, 2026 October 30, 2026 November 3-5, 2026

2026 On-Campus NBME Schedule

On-Campus Exam Date Registration Starts Registration/Cancellation/ NBME Self-Assessment Score Submission Deadline
January 14, 2026 December 1, 2025 January 6, 2026 
February 11,  2026 January 1, 2026 February 3, 2026
March 18, 2026 February 1, 2026 March 10, 2026
April 15, 2026 March 1, 2026 April 7, 2026
May 13, 2026 April 1, 2026  May 5, 2026
June 10, 2026 May 1, 2026 June 3, 2026
July 15, 2026 June 1, 2026 July 7, 2026
August 12, 2026 July 1, 2026 August 5, 2026
September 9, 2026 August 1, 2026 September 01, 2026
October 7, 2026 September 1, 2026 September 29, 2026
November 11, 2026 October 1, 2026 November 3, 2026
December 9, 2026 November 1, 2026 December 1, 2026
X